| Jahr | Vereinsturnier | Pokalturnier | Monatsblitz | Grand Slam | Top Ten (BMM) | Bowling |
| 2026 | Kapr | |||||
| 2025 | Mankel | Mankel | Mankel | Mankel | Figura | Schulz |
| 2024 | Nguyen | Mankel | Mankel/ Schöwel | Mankel | Nguyen | Schulz |
| 2023 | Kapr | Mankel | Häßler | Kapr | Figura | Schulz |
| 2022 | Mankel | Villuela | Mankel | (kein LiSo) | Rohde | Schulz |
| 2021 | Corona | Corona | Corona | Corona | Corona | Corona |
| 2020 | Corona | Corona | Corona | Corona | Bade | Corona |
| 2019 | Mai | Schmidt | Eisenträger/ Schöwel | Meyer-Dunker | Keusch | Schulz |
| 2018 | Kapr | Sawatzki | Meyer-Dunker/ Schöwel | Meyer-Dunker | Mankel | Schulz |
| 2017 | Kapr | Kühnemund | Sawatzki/ Schöwel | Kühnemund | Schwager | Schulz |
| 2016 | Hoppensack | Baumbach | Sawatzki/ Schöwel | Kapr | Baumbach | Bandsom |
| 2015 | Meyer-Dunker | Baumbach | Sabrowski/ Schöwel | Sabrowski | Schubert | Schulz |
| 2014 | Badestein | Meyer-Dunker | Meyer-Dunker/ Schöwel | Meyer-Dunker | Schwager | Schulz |
| 2013 | Badestein | Badestein | Brameyer/ Schöwel | Badestein | Rohde | Schulz |
| 2012 | Eisenträger | Eisenträger | Eisenträger/ Schöwel | Eisenträger | Elsing | Schulz |
| 2011 | Badestein | Baumbach | Häßler/ Schöwel | Kapr | Lischeid | Schulz |
| 2010 | Elsing | Häßler | Häßler/ Schöwel | Elsing | Häßler | Lüdtge |
| 2009 | Kapr | Häßler | Häßler/ Schöwel | Kuzaj | Schulz | |
| 2008 | Badestein | Häßler | Häßler/ Schöwel | Schwager | Schulz | |
| 2007 | Eisenträger | Häßler | Häßler/ Schöwel | Schulz | ||
| 2006 | Eisenträger | Krug | Eisenträger/ Schöwel | Lüdtge | ||
| 2005 | Brameyer | Eisenträger | Häßler/ Schöwel | Schulz | ||
| 2004 | Handel/ Badestein | Schulz | Eisenträger/ Schöwel | Schulz | ||
| 2003 | Krug | Schulz | ||||
| 2002 | Eisenträger | Schulz/Schöwel | Schulz |
Top Ten gilt immer für das Jahr in dem die BMM-Saison geendet ist
